2023年12月上半月管网水水质

时间:2023/12/28   阅读数:

202312月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/12/4 东中市实验小学 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.44  0.24 
2023/12/4 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.55  0.28 
2023/12/4 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.39  0.23 
2023/12/4 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.65  0.28 
2023/12/4 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.44  0.26 
2023/12/4 江南无线电厂 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.26  0.37 
2023/12/4 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.99  0.33 
2023/12/4 虎丘区法院 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.96  0.38 
2023/12/4 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.21  8  0 0.94  0.35 
2023/12/4 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.96  0.22 
2023/12/4 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.38  0.27 
2023/12/4 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.31  0.42 
2023/12/4 苏安新村 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.44  0.32 
2023/12/4 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.44  0.16 
2023/12/4 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.34  0.38 
2023/12/11 福星小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.06  0.42 
2023/12/11 天辰花园 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.09  0.32 
2023/12/11 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.25  5  0 1.06  0.22 
2023/12/11 横塘镇政府 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.09  0.38 
2023/12/11 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.28  <5 0 1.12  0.06 
2023/12/11 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.22  0.47 
2023/12/11 古村路 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.19  0.59 
2023/12/11 东欣小区 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.16  0.62 
2023/12/11 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.06  0.28 
2023/12/11 望亭镇万旭电子厂北 42.00  未检出 0.19  <5 0 1.43  0.13 
2023/12/11 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.41  0.31 
2023/12/11 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.28  0.45 
2023/12/11 望东公路加油站 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.46  0.19 
2023/12/11 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.43  0.37 
2023/12/11 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.31  <5 0 1.38  0.06 
2023/12/11 蠡明街口 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.38  0.15 
2023/12/11 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.43  0.34 
2023/12/11 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.48  0.07 
2023/12/11 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.31  <5 0 1.53  0.13 
2023/12/12 倪家苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.20  0.28 
2023/12/12 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.28  0.33 
2023/12/12 橘子国花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.39  0.36 
2023/12/12 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.29  0.28 
2023/12/12 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.28  0.26 
2023/12/12 和泰花园 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.33  0.21 
2023/12/12 留园 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.31  0.31 
2023/12/12 新元新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.23  0.28 
2023/12/12 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.24  0.36 
2023/12/12 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.26  0.32 
2023/12/12 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.21  0.31 
2023/12/12 华泰家园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.23  0.33 
2023/12/12 南星桥 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.23  0.29 
2023/12/12 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.24  0.28 
2023/12/12 平齐花苑 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.25  0.22 
2023/12/13 大龙新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.32  0.39 
2023/12/13 觅渡中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.30  0.24 
2023/12/13 长岛花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.27  0.38 
2023/12/13 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.30  0.18 
2023/12/13 葑谊新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.48  0.26 
2023/12/13 夏园新村 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.54  0.26 
2023/12/13 鼎盛花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.38  0.38 
2023/12/13 金秋家园 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.33  0.19 
2023/12/13 新湘苑 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.54  0.37 
2023/12/13 娄江新村 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.54  0.29 
2023/12/13 平江万达 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.48  0.06 
2023/12/13 梅花一村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.66  0.25 
2023/12/13 泾园新村 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.59  0.24 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 未检出 未检出 0.23  <5 无异臭异味 1.31  0.29 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。         

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。                      

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表